Tabuľka ”úspešnosti” rybárov, privlastnených rýb

Published by Peter Čulík on

ulovky2018
Tabuľka úspešnosti rybárov za rok 2018
P.č. Priezvisko meno, bydlisko, Ulovené spolu Hodnota ulovených rýb
ks kg
1. PAVLENDA MAREK, KRUPINA 58 128,60 383,65 €
2. MONIŠ MILAN, BZOVÍK, BZOVÍK 21 66,42 345,40 €
3. ROGANSKÝ IGOR, KRUPINA 44 134,00 323,21 €
4. NISTOR VOJTECH, Hontianske Nemce 21 120,35 299,86 €
5. ROGANSKÁ VIERA, KRUPINA 39 121,00 291,16 €
6. HOANG XUAN Ngu, krupina 39 105,27 263,88 €
7. ĽUPTÁK MIROSLAV, KRUPINA 26 91,50 259,28 €
8. DANG VAN SON, KRUPINA 45 111,82 249,33 €
9. GOLIAN Ján , PLIEŠOVCE 40 102,50 243,12 €
10. MARTINKOVÁ JANA, Čierný Balog 4 108,00 243,00 €
11. DRDOLA JOZEF, KRUPINA 22 72,20 241,33 €
12. KRČ JÁN, KRUPINA 14 42,23 220,68 €
13. PSOTKA ANTON, BZOVÍK 30 68,30 217,65 €
14. JONÁŠ RASTISLAV, KRUPINA 11 50,25 217,59 €
15. BEŇOVIČ MIROSLAV, KRUPINA 17 52,00 203,90 €
16. LIŽBETÍN Jozef, KRUPINA 25 84,02 203,27 €
17. PLANKENBUCHLER JOZEF 31 81,80 202,56 €
18. KEPKA JURAJ, KRUPINA 17 43,66 199,27 €
19. BAHNA MIROSLAV, KRUPINA 21 60,50 184,70 €
20. STEHLÍK Ján , RYKYNČICE 25 78,58 176,82 €
21. HANO Peter  st., KRUPINA 20 76,00 171,01 €
22. REMEŇ STANISLAV, SVATÝ ANTON 15 52,80 165,07 €
23. HRONČEK JOZEF, KRUPINA 22 72,97 164,19 €
24. PAVLENDA VIKTOR, BZOVÍK 10 26,50 163,71 €
25. ČÍŽ Peter , KRUPINA 25 25,75 162,86 €
26. SMUTNÝ JÁN, KRUPINA 89 79,60 158,28 €
27. MORAVÍK Ivan , Hontianske Tesáre 14 34,90 154,85 €
28. LETHANH VUONG, KRUPINA 27 66,48 153,31 €
29. ŠIMKO Pavel , KRUPINA 40 64,77 150,32 €
30. GÁLIK TIBOR, KRUPINA 18 53,30 148,33 €
31. SCHVARC CSC. MILAN ING., KRUPINA 25 65,19 146,68 €
32. STEHLÍK JÁN, KRUPINA 22 64,76 145,72 €
33. GONDA DOMINIK, BZOVÍK, KOZÍ VRBOVOk 7 27,80 139,65 €
34. KRUŽIC Pavel , Bzovík 27 55,00 133,98 €
35. MÁŤÚŠ ANTON, HONTIANSKE NEMCE 19 58,80 132,30 €
36. BINDER Michal , SVATÝ ANTON 18 58,65 131,96 €
37. VICIAN JÁN, LITAVA, LITAVA 24 47,68 128,62 €
38. URBAŇÁK Jozef, CEROVO 11 41,70 126,20 €
39. SEDMÁK Jozef, Bzovík, Uňatín 25 48,80 125,93 €
40. AMBRÓZY MICHAL, krupina 25 21,77 122,19 €
41. ŽIGO JAROSLAV, KRUPINA 40 54,80 121,93 €
42. SLOSIARIK VLADIMÍR, KRUPINA 19 50,25 120,84 €
43. VIŠTIAK JOZEF, KRUPINA 7 16,60 120,62 €
44. MIŠKOV LADISLAV, KRUPINA 18 53,00 119,25 €
45. KRAJČ JÁN, KRUPINA 6 16,00 113,10 €
46. HOFFMAN JOZEF, SEBECHLEBY 11 33,60 113,02 €
47. VÍTÁMVÁS MILAN, LADZANY 17 48,00 112,20 €
48. HALUZ FRANTIŠEK, KRUPINA 15 43,40 110,82 €
49. RÉNYEI LADISLAV ING., HONTIANSKE TESÁRE 16 48,24 109,91 €
50. JARÁBEK ROBERT, CEROVO 12 26,10 106,31 €
51. GOLÁB DUŠAN ING., SVATÝ ANTON 15 42,40 106,29 €
Categories: Uncategorized

0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.